Estatísticas de utilização para maxlog.com.br

Resumo do Período: Junho 2021
Gerado em 01-Jul-2021 09:52 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2021
Total de hits 5473
Total de arquivos 5346
Total Páginas 198
Total Visitas 56
Total de KBytes 22168
Total de servidores 792
Total de URLs 728
Total de referências 5
Total de programas clientes 91
. Média Max
Hits por Hora 7 99
Hits por Dia 182 412
Arquivos por Dia 178 411
Páginas por Dia 6 48
Servidores por Dia 26 118
Visitas por Dia 1 5
KBytes por Dia 739 1901
Hits por código de resposta
200 - OK 97.68% 5346
301 - Movido permanentemente 1.11% 61
400 - Requisição errada 0.16% 9
401 - Acesso negado 0.05% 3
404 - Não encontrada 0.93% 51
500 - Erro interno no servidor 0.05% 3

Utilização diária em Junho 2021

Estatísticas diária para Junho 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 180 3.29% 169 3.16% 21 10.61% 5 8.93% 6 0.76% 807 3.64%
2 241 4.40% 238 4.45% 6 3.03% 2 3.57% 77 9.72% 1064 4.80%
3 331 6.05% 331 6.19% 0 0.00% 0 0.00% 118 14.90% 1227 5.54%
4 276 5.04% 242 4.53% 48 24.24% 5 8.93% 35 4.42% 1901 8.57%
5 254 4.64% 252 4.71% 3 1.52% 1 1.79% 62 7.83% 942 4.25%
6 393 7.18% 390 7.30% 1 0.51% 1 1.79% 117 14.77% 1567 7.07%
7 67 1.22% 65 1.22% 1 0.51% 1 1.79% 16 2.02% 239 1.08%
8 216 3.95% 202 3.78% 19 9.60% 5 8.93% 22 2.78% 816 3.68%
9 244 4.46% 243 4.55% 3 1.52% 1 1.79% 58 7.32% 876 3.95%
10 54 0.99% 49 0.92% 8 4.04% 2 3.57% 9 1.14% 334 1.51%
11 412 7.53% 411 7.69% 2 1.01% 1 1.79% 87 10.98% 1341 6.05%
12 175 3.20% 174 3.25% 3 1.52% 1 1.79% 36 4.55% 590 2.66%
13 24 0.44% 24 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 2 0.01%
14 27 0.49% 27 0.51% 1 0.51% 1 1.79% 2 0.25% 106 0.48%
15 80 1.46% 73 1.37% 7 3.54% 3 5.36% 18 2.27% 385 1.73%
16 300 5.48% 296 5.54% 8 4.04% 2 3.57% 67 8.46% 1183 5.34%
17 278 5.08% 278 5.20% 0 0.00% 0 0.00% 80 10.10% 1033 4.66%
18 286 5.23% 283 5.29% 10 5.05% 4 7.14% 57 7.20% 1054 4.76%
19 128 2.34% 127 2.38% 3 1.52% 1 1.79% 28 3.54% 413 1.86%
20 182 3.33% 178 3.33% 11 5.56% 5 8.93% 46 5.81% 922 4.16%
21 142 2.59% 142 2.66% 0 0.00% 0 0.00% 44 5.56% 481 2.17%
22 145 2.65% 142 2.66% 6 3.03% 2 3.57% 40 5.05% 665 3.00%
23 69 1.26% 63 1.18% 8 4.04% 1 1.79% 18 2.27% 356 1.61%
24 191 3.49% 187 3.50% 5 2.53% 1 1.79% 44 5.56% 806 3.63%
25 214 3.91% 214 4.00% 1 0.51% 1 1.79% 54 6.82% 862 3.89%
26 59 1.08% 58 1.08% 1 0.51% 1 1.79% 18 2.27% 182 0.82%
27 33 0.60% 31 0.58% 3 1.52% 3 5.36% 3 0.38% 206 0.93%
28 175 3.20% 169 3.16% 10 5.05% 2 3.57% 17 2.15% 571 2.57%
29 223 4.07% 219 4.10% 1 0.51% 1 1.79% 63 7.95% 782 3.53%
30 74 1.35% 69 1.29% 8 4.04% 4 7.14% 21 2.65% 457 2.06%

Utilização por hora em Junho 2021

Estatísticas por hora para Junho 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 16 489 8.93% 15 472 8.83% 0 19 9.60% 61 1820 8.21%
1 7 224 4.09% 7 223 4.17% 0 2 1.01% 36 1072 4.84%
2 9 287 5.24% 9 283 5.29% 0 11 5.56% 50 1495 6.75%
3 11 342 6.25% 11 338 6.32% 0 6 3.03% 36 1089 4.91%
4 9 289 5.28% 9 286 5.35% 0 5 2.53% 35 1063 4.79%
5 9 297 5.43% 9 295 5.52% 0 6 3.03% 39 1161 5.24%
6 8 265 4.84% 8 265 4.96% 0 0 0.00% 24 713 3.22%
7 6 191 3.49% 6 190 3.55% 0 1 0.51% 30 910 4.10%
8 11 330 6.03% 10 326 6.10% 0 8 4.04% 41 1223 5.52%
9 12 366 6.69% 12 363 6.79% 0 8 4.04% 37 1113 5.02%
10 5 174 3.18% 5 174 3.25% 0 1 0.51% 27 802 3.62%
11 6 200 3.65% 6 196 3.67% 0 9 4.55% 31 922 4.16%
12 7 217 3.96% 7 217 4.06% 0 0 0.00% 18 526 2.37%
13 3 106 1.94% 3 106 1.98% 0 0 0.00% 14 430 1.94%
14 3 104 1.90% 3 98 1.83% 0 10 5.05% 19 561 2.53%
15 12 386 7.05% 11 344 6.43% 2 72 36.36% 76 2289 10.32%
16 4 128 2.34% 3 117 2.19% 0 15 7.58% 31 940 4.24%
17 4 143 2.61% 4 139 2.60% 0 8 4.04% 22 645 2.91%
18 6 197 3.60% 6 189 3.54% 0 2 1.01% 14 412 1.86%
19 4 131 2.39% 4 127 2.38% 0 2 1.01% 20 595 2.69%
20 3 107 1.96% 3 106 1.98% 0 1 0.51% 16 473 2.13%
21 6 204 3.73% 6 202 3.78% 0 3 1.52% 18 541 2.44%
22 3 105 1.92% 3 105 1.96% 0 1 0.51% 17 519 2.34%
23 6 191 3.49% 6 185 3.46% 0 8 4.04% 28 854 3.85%

Lista 30 de 728 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1771 32.36% 14173 63.93% /wp-login.php
2 1389 25.38% 0 0.00% /wp-cron.php
3 1375 25.12% 547 2.47% /xmlrpc.php
4 33 0.60% 1793 8.09% /author/onewave/
5 32 0.58% 3066 13.83% /
6 24 0.44% 15 0.07% /wp-json/wp/v2/users/
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-2BM4ZBPN7ET87DFU7TI6M07PLU-9GOR
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-47ZD2PVNT35UDDXZMA0JPG-JIHGL9_D
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-4RUIWC3C2F5F55LGZAZL09-DTHJFGR9
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-6E4_2F1R2SGXGSUHYK2GPCP5KIMF8_9
11 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-6Y3SBZD66K4C7154WUPPU1RI8AT99F-
12 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-84M6C_NT3QYWY75LFG-8QE3QJ2ESHJ2
13 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-A-Z80Q9XY53MNWNIW875Y9K2BEA1Z6N
14 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-A357S9FS78LC1CTXO01D-JZXB82MB7F
15 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-AVX006DU-ZYYG9QBSNY6RTFR209BNB-
16 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-BMXY1-J690UYV8IRKV4S9EL-KXJ2R_R
17 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-FXWNEPVT8JNHPBWVVB-OWRO424ZXI_Z
18 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-GJ1E5Y-QJFYTM02ZP10YHUCM9Z9ET3Z
19 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-KD_8OUHYIPWRR1B0HGCIRN89VBI1OZZ
20 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-MDB4IS87E-FCJJ3W1ZKGF78VCO4764Q
21 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-NIUFR02-FX4TWN74IGHFSGBV9BUCACI
22 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-SHJ72C4_UN3ZFS-0B25F3R-707QCHFM
23 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-Y1UR598I31E2XDNK1ZC5YR1GSJI3I7G
24 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0-H50CVBE8QBFC4I_LOQ9NC89HFGQIEV
25 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/01P33XGAN72FHVQV99R3YJS9KC8RU240
26 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/02CWZ49GVQFHPGOLZTM2E6H42R3KI9--
27 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/02KVP6AJ64KLW6RG0SV-2PT7TLOP7TXZ
28 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/03DWS_Z86AT8GL--MA36X6CZUUFC2BEB
29 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/03FPGRULVXSZWDV3A_Q45VIV3HAVUBKZ
30 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/04G1_4AUZLLQZFO8X8YHKOYDI7TGV7I8

Lista 10 de 728 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1771 32.36% 14173 63.93% /wp-login.php
2 32 0.58% 3066 13.83% /
3 33 0.60% 1793 8.09% /author/onewave/
4 1375 25.12% 547 2.47% /xmlrpc.php
5 24 0.44% 15 0.07% /wp-json/wp/v2/users/
6 1 0.02% 3 0.01% /wp-content/themes/astra/style.css
7 1 0.02% 0 0.00% /robots.txt
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-2BM4ZBPN7ET87DFU7TI6M07PLU-9GOR
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-47ZD2PVNT35UDDXZMA0JPG-JIHGL9_D
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-4RUIWC3C2F5F55LGZAZL09-DTHJFGR9

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 32 0.58% 47 100.00% /

Lista 3 de 3 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 32 0.58% 30 63.83% /
2 33 0.60% 12 25.53% /author/onewave/
3 24 0.44% 5 10.64% /wp-json/wp/v2/users/

Lista 30 de 792 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2121 38.75% 2109 39.45% 45 0.20% 3 5.36% brs35.brs.com.br
2 237 4.33% 228 4.26% 704 3.18% 3 5.36% s11.cdn-hd.com
3 79 1.44% 76 1.42% 235 1.06% 1 1.79% 62-210-177-248.rev.poneytelecom.eu
4 79 1.44% 76 1.42% 235 1.06% 1 1.79% 62-210-180-135.rev.poneytelecom.eu
5 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-18-184-155-204.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-18-194-196-202.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-18-197-125-181.eu-central-1.compute.amazonaws.com
8 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-18-221-206-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-3-8-12-221.eu-west-2.compute.amazonaws.com
10 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-3-8-68-2.eu-west-2.compute.amazonaws.com
11 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-34-251-241-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
12 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-52-15-212-3.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-52-30-16-188.eu-west-1.compute.amazonaws.com
14 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-52-42-79-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-52-65-15-196.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
16 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-54-250-87-247.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
17 42 0.77% 21 0.39% 775 3.50% 2 3.57% ip-72-167-42-45.ip.secureserver.net
18 15 0.27% 9 0.17% 242 1.09% 2 3.57% footprint.dreamhost.com
19 15 0.27% 15 0.28% 81 0.37% 0 0.00% nat-dc2-2.online.net
20 15 0.27% 9 0.17% 242 1.09% 1 1.79% we-are-pumpkin.nh-serv.co.uk
21 13 0.24% 7 0.13% 241 1.09% 1 1.79% server.openresearchjournals.com
22 12 0.22% 12 0.22% 65 0.29% 0 0.00% 206.81.16.252
23 12 0.22% 12 0.22% 65 0.29% 0 0.00% 77.107.150.203.sta.inet.co.th
24 12 0.22% 12 0.22% 65 0.29% 0 0.00% ip-198-12-225-100.ip.secureserver.net
25 11 0.20% 0 0.00% 551 2.49% 1 1.79% 193.176.85.92
26 11 0.20% 11 0.21% 73 0.33% 0 0.00% falcon780.startdedicated.com
27 11 0.20% 11 0.21% 73 0.33% 0 0.00% static.cmcti.vn
28 10 0.18% 10 0.19% 57 0.26% 0 0.00% cloud8.odysseyhost.com
29 9 0.16% 9 0.17% 49 0.22% 0 0.00% 103.146.202.150
30 9 0.16% 6 0.11% 129 0.58% 1 1.79% 103.211.219.226

Lista 10 de 792 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 42 0.77% 21 0.39% 775 3.50% 2 3.57% ip-72-167-42-45.ip.secureserver.net
2 237 4.33% 228 4.26% 704 3.18% 3 5.36% s11.cdn-hd.com
3 11 0.20% 0 0.00% 551 2.49% 1 1.79% 193.176.85.92
4 3 0.05% 3 0.06% 314 1.41% 3 5.36% 92.118.160.61.netsystemsresearch.com
5 15 0.27% 9 0.17% 242 1.09% 2 3.57% footprint.dreamhost.com
6 15 0.27% 9 0.17% 242 1.09% 1 1.79% we-are-pumpkin.nh-serv.co.uk
7 13 0.24% 7 0.13% 241 1.09% 1 1.79% server.openresearchjournals.com
8 79 1.44% 76 1.42% 235 1.06% 1 1.79% 62-210-177-248.rev.poneytelecom.eu
9 79 1.44% 76 1.42% 235 1.06% 1 1.79% 62-210-180-135.rev.poneytelecom.eu
10 48 0.88% 47 0.88% 192 0.86% 1 1.79% ec2-18-184-155-204.eu-central-1.compute.amazonaws.com

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 4030 73.63% - (Direct Request)
2 1389 25.38% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-cron.php
3 42 0.77% http://maxlog.agenciamakeit.com.br///
4 9 0.16% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/admin-ajax.php
5 3 0.05% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-json/wp/v2/types/post

Lista 15 de 91 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1595 29.14% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 1401 25.60% WordPress/5.5.5; http://maxlog.agenciamakeit.com.br
3 720 13.16% Cpanel-HTTP-Client/1.0
4 395 7.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
5 18 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
6 18 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 18 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
8 17 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
9 16 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36
10 16 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
11 16 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
12 16 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
13 16 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
14 15 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
15 15 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36

Hits por país para Junho 2021

Lista 30 de 50 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2135 39.01% 2121 39.67% 116 0.52% Brasil
2 1541 28.16% 1503 28.11% 9111 41.10% Comercial (com)
3 730 13.34% 703 13.15% 5594 25.23% Não Resolvido/Desconhecido
4 401 7.33% 374 7.00% 3172 14.31% Network (net)
5 238 4.35% 232 4.34% 973 4.39% European Union
6 56 1.02% 53 0.99% 511 2.30% Alemanha
7 53 0.97% 47 0.88% 485 2.19% Reino Unido
8 30 0.55% 30 0.56% 195 0.88% Japão
9 22 0.40% 22 0.41% 138 0.62% Vietnã
10 21 0.38% 21 0.39% 130 0.59% Território Oceânico Anglo-Indiano
11 20 0.37% 20 0.37% 138 0.62% Organização sem fins lucrativos (org)
12 18 0.33% 18 0.34% 98 0.44% Canadá
13 15 0.27% 15 0.28% 89 0.40% Tailândia
14 14 0.26% 14 0.26% 98 0.44% França
15 12 0.22% 12 0.22% 81 0.37% Montenegro
16 11 0.20% 11 0.21% 81 0.37% Itália
17 10 0.18% 7 0.13% 137 0.62% Colômbia
18 10 0.18% 10 0.19% 65 0.29% Irã
19 10 0.18% 10 0.19% 73 0.33% Federação Russa
20 9 0.16% 9 0.17% 49 0.22% Hong Kong
21 9 0.16% 9 0.17% 57 0.26% Malasia
22 9 0.16% 9 0.17% 49 0.22% Polônia
23 8 0.15% 8 0.15% 65 0.29% Suiça
24 6 0.11% 6 0.11% 41 0.18% Dinamarca
25 6 0.11% 3 0.06% 113 0.51% Gambia
26 6 0.11% 6 0.11% 33 0.15% Romênia
27 6 0.11% 6 0.11% 32 0.15% Ruanda
28 5 0.09% 5 0.09% 32 0.15% Australia
29 4 0.07% 4 0.07% 24 0.11% Belgica
30 4 0.07% 4 0.07% 33 0.15% Grécia


Generated by Webalizer Version 2.23