Estatísticas de utilização para maxlog.com.br

Resumo do Período: Maio 2021
Gerado em 01-Jun-2021 10:04 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2021
Total de hits 6955
Total de arquivos 6743
Total Páginas 293
Total Visitas 86
Total de KBytes 44501
Total de servidores 641
Total de URLs 817
Total de referências 13
Total de programas clientes 95
. Média Max
Hits por Hora 9 635
Hits por Dia 224 987
Arquivos por Dia 217 984
Páginas por Dia 9 39
Servidores por Dia 20 85
Visitas por Dia 2 10
KBytes por Dia 1436 13705
Hits por código de resposta
200 - OK 96.95% 6743
301 - Movido permanentemente 1.05% 73
302 - Encontrado 0.03% 2
400 - Requisição errada 0.19% 13
401 - Acesso negado 0.04% 3
404 - Não encontrada 1.64% 114
409 - Conflito 0.01% 1
500 - Erro interno no servidor 0.09% 6

Utilização diária em Maio 2021

Estatísticas diária para Maio 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 28 0.40% 28 0.42% 1 0.34% 1 1.16% 2 0.31% 109 0.25%
2 24 0.35% 24 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 2 0.00%
3 185 2.66% 181 2.68% 7 2.39% 2 2.33% 38 5.93% 812 1.82%
4 284 4.08% 252 3.74% 37 12.63% 4 4.65% 46 7.18% 2562 5.76%
5 130 1.87% 121 1.79% 15 5.12% 2 2.33% 6 0.94% 511 1.15%
6 231 3.32% 228 3.38% 5 1.71% 1 1.16% 48 7.49% 911 2.05%
7 223 3.21% 222 3.29% 3 1.02% 1 1.16% 38 5.93% 777 1.75%
8 24 0.35% 24 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 2 0.00%
9 33 0.47% 30 0.44% 5 1.71% 1 1.16% 2 0.31% 114 0.26%
10 24 0.35% 24 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 2 0.00%
11 167 2.40% 161 2.39% 5 1.71% 3 3.49% 35 5.46% 634 1.43%
12 366 5.26% 361 5.35% 11 3.75% 2 2.33% 64 9.98% 1353 3.04%
13 183 2.63% 180 2.67% 5 1.71% 1 1.16% 38 5.93% 716 1.61%
14 987 14.19% 984 14.59% 6 2.05% 2 2.33% 23 3.59% 6755 15.18%
15 24 0.35% 24 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 2 0.00%
16 109 1.57% 106 1.57% 6 2.05% 2 2.33% 3 0.47% 344 0.77%
17 87 1.25% 80 1.19% 8 2.73% 2 2.33% 4 0.62% 551 1.24%
18 401 5.77% 378 5.61% 3 1.02% 3 3.49% 65 10.14% 13705 30.80%
19 253 3.64% 239 3.54% 13 4.44% 5 5.81% 41 6.40% 1304 2.93%
20 198 2.85% 187 2.77% 22 7.51% 6 6.98% 16 2.50% 938 2.11%
21 220 3.16% 216 3.20% 7 2.39% 3 3.49% 35 5.46% 829 1.86%
22 121 1.74% 100 1.48% 39 13.31% 10 11.63% 22 3.43% 1222 2.75%
23 268 3.85% 268 3.97% 0 0.00% 0 0.00% 85 13.26% 991 2.23%
24 133 1.91% 127 1.88% 8 2.73% 4 4.65% 42 6.55% 786 1.77%
25 357 5.13% 339 5.03% 21 7.17% 6 6.98% 59 9.20% 1465 3.29%
26 491 7.06% 484 7.18% 15 5.12% 7 8.14% 74 11.54% 1807 4.06%
27 399 5.74% 387 5.74% 22 7.51% 7 8.14% 64 9.98% 1426 3.20%
28 275 3.95% 268 3.97% 13 4.44% 5 5.81% 62 9.67% 1180 2.65%
29 386 5.55% 381 5.65% 9 3.07% 3 3.49% 82 12.79% 1460 3.28%
30 190 2.73% 189 2.80% 0 0.00% 0 0.00% 59 9.20% 718 1.61%
31 154 2.21% 150 2.22% 7 2.39% 3 3.49% 22 3.43% 515 1.16%

Utilização por hora em Maio 2021

Estatísticas por hora para Maio 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 9 293 4.21% 9 281 4.17% 0 7 2.39% 40 1247 2.80%
1 7 233 3.35% 7 232 3.44% 0 5 1.71% 35 1078 2.42%
2 7 242 3.48% 7 238 3.53% 0 7 2.39% 39 1201 2.70%
3 11 361 5.19% 11 352 5.22% 0 6 2.05% 34 1059 2.38%
4 8 267 3.84% 8 257 3.81% 0 5 1.71% 36 1105 2.48%
5 31 975 14.02% 30 952 14.12% 0 18 6.14% 202 6268 14.08%
6 19 596 8.57% 19 595 8.82% 0 4 1.37% 95 2949 6.63%
7 6 196 2.82% 6 196 2.91% 0 0 0.00% 25 780 1.75%
8 10 324 4.66% 10 318 4.72% 0 10 3.41% 36 1120 2.52%
9 16 498 7.16% 15 489 7.25% 0 15 5.12% 44 1360 3.06%
10 5 177 2.54% 5 170 2.52% 0 11 3.75% 30 933 2.10%
11 4 130 1.87% 4 130 1.93% 0 0 0.00% 17 528 1.19%
12 6 213 3.06% 6 212 3.14% 0 0 0.00% 17 519 1.17%
13 7 246 3.54% 7 224 3.32% 1 40 13.65% 51 1569 3.53%
14 8 265 3.81% 8 255 3.78% 0 18 6.14% 36 1123 2.52%
15 8 264 3.80% 7 231 3.43% 1 40 13.65% 75 2334 5.24%
16 7 230 3.31% 6 205 3.04% 1 42 14.33% 48 1502 3.38%
17 4 138 1.98% 4 129 1.91% 0 16 5.46% 29 898 2.02%
18 8 275 3.95% 8 261 3.87% 0 7 2.39% 213 6614 14.86%
19 3 116 1.67% 3 116 1.72% 0 2 0.68% 21 658 1.48%
20 3 114 1.64% 3 113 1.68% 0 1 0.34% 16 489 1.10%
21 9 293 4.21% 9 290 4.30% 0 9 3.07% 32 982 2.21%
22 6 200 2.88% 6 195 2.89% 0 14 4.78% 34 1061 2.38%
23 9 309 4.44% 9 302 4.48% 0 16 5.46% 230 7126 16.01%

Lista 30 de 817 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2434 35.00% 19508 43.84% /wp-login.php
2 2084 29.96% 828 1.86% /xmlrpc.php
3 1233 17.73% 0 0.00% /wp-cron.php
4 43 0.62% 4264 9.58% /
5 39 0.56% 24 0.05% /wp-json/wp/v2/users/
6 31 0.45% 1684 3.78% /author/onewave/
7 4 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/AwQFtxPNVmazyvBxNpgUADoeqDvAZd_NtaQ5EryuY-8
8 4 0.06% 236 0.53% /ola-mundo/
9 3 0.04% 5 0.01% /comments/feed/
10 3 0.04% 9 0.02% /wp-content/themes/astra/style.css
11 3 0.04% 284 0.64% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 2 0.03% 3 0.01% /feed/
13 2 0.03% 0 0.00% /wp-config.php
14 2 0.03% 0 0.00% /wp-content/
15 2 0.03% 411 0.92% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
16 2 0.03% 336 0.76% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
17 2 0.03% 49 0.11% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js
18 2 0.03% 13 0.03% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js
19 2 0.03% 8 0.02% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css
20 2 0.03% 219 0.49% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
21 2 0.03% 125 0.28% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
22 2 0.03% 235 0.53% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
23 2 0.03% 36 0.08% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
24 2 0.03% 21 0.05% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
25 2 0.03% 32 0.07% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
26 2 0.03% 112 0.25% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css
27 2 0.03% 1 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
28 2 0.03% 109 0.24% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css
29 2 0.03% 1 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css
30 2 0.03% 1 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css

Lista 10 de 817 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2434 35.00% 19508 43.84% /wp-login.php
2 43 0.62% 4264 9.58% /
3 2 0.03% 2545 5.72% /wp-content/uploads/2020/11/img01.jpg
4 2 0.03% 2138 4.80% /wp-content/uploads/2020/11/img-home-apre.png
5 31 0.45% 1684 3.78% /author/onewave/
6 2 0.03% 1523 3.42% /wp-content/uploads/2020/11/background-home-2.jpg
7 2084 29.96% 828 1.86% /xmlrpc.php
8 2 0.03% 669 1.50% /wp-content/uploads/2021/03/fce6fbae-74a7-455c-ad12-a642b755a84b-1.jpg
9 2 0.03% 606 1.36% /wp-content/uploads/2021/03/7cd7ac98-2a59-4d78-9543-7f190c402552.jpg
10 2 0.03% 601 1.35% /wp-content/uploads/2020/11/DSC01822.jpg

Lista 9 de 9 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 43 0.62% 60 80.00% /
2 4 0.06% 4 5.33% /ola-mundo/
3 3 0.04% 3 4.00% /comments/feed/
4 31 0.45% 2 2.67% /author/onewave/
5 2 0.03% 2 2.67% /wp-content/
6 2 0.03% 1 1.33% /feed/
7 1 0.01% 1 1.33% /ola-mundo/feed/
8 1 0.01% 1 1.33% /wp-json/
9 2 0.03% 1 1.33% /wp-json/wp/v2/pages/1526

Lista 10 de 10 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 43 0.62% 34 47.22% /
2 39 0.56% 17 23.61% /wp-json/wp/v2/users/
3 31 0.45% 8 11.11% /author/onewave/
4 4 0.06% 4 5.56% /ola-mundo/
5 3 0.04% 2 2.78% /comments/feed/
6 2 0.03% 2 2.78% /feed/
7 2 0.03% 2 2.78% /wp-content/
8 1 0.01% 1 1.39% /wp-json/
9 2 0.03% 1 1.39% /wp-json/wp/v2/pages/1526
10 1 0.01% 1 1.39% /wp-json/wp/v2/posts/1

Lista 30 de 641 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1990 28.61% 1978 29.33% 47 0.11% 3 3.49% brs35.brs.com.br
2 866 12.45% 863 12.80% 6324 14.21% 1 1.16% 159.242.234.240
3 164 2.36% 158 2.34% 511 1.15% 3 3.49% 195-154-176-35.rev.poneytelecom.eu
4 159 2.29% 153 2.27% 478 1.07% 2 2.33% 62-210-180-176.rev.poneytelecom.eu
5 159 2.29% 153 2.27% 478 1.07% 2 2.33% ms10.vidhdr.com
6 81 1.16% 78 1.16% 251 0.56% 1 1.16% 62-210-172-123.rev.poneytelecom.eu
7 81 1.16% 78 1.16% 251 0.56% 1 1.16% s7.grzcdn.com
8 79 1.14% 76 1.13% 235 0.53% 1 1.16% 62-210-123-29.rev.cloudlinkd.com
9 79 1.14% 76 1.13% 235 0.53% 1 1.16% 62-210-139-62.rev.poneytelecom.eu
10 79 1.14% 76 1.13% 235 0.53% 1 1.16% 62-210-177-248.rev.poneytelecom.eu
11 79 1.14% 76 1.13% 235 0.53% 1 1.16% 62-210-178-60.rev.poneytelecom.eu
12 79 1.14% 76 1.13% 235 0.53% 1 1.16% 62-210-99-141.rev.poneytelecom.eu
13 79 1.14% 76 1.13% 235 0.53% 1 1.16% s11.cdn-hd.com
14 55 0.79% 55 0.82% 6055 13.61% 1 1.16% 65.154.226.165
15 54 0.78% 54 0.80% 5997 13.48% 1 1.16% ec2-34-211-225-199.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 48 0.69% 47 0.70% 192 0.43% 1 1.16% ec2-13-232-96-15.ap-south-1.compute.amazonaws.com
17 48 0.69% 47 0.70% 192 0.43% 1 1.16% ec2-13-233-73-212.ap-south-1.compute.amazonaws.com
18 48 0.69% 47 0.70% 192 0.43% 1 1.16% ec2-13-58-56-77.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 48 0.69% 47 0.70% 192 0.43% 1 1.16% ec2-18-229-73-207.sa-east-1.compute.amazonaws.com
20 48 0.69% 47 0.70% 192 0.43% 1 1.16% ec2-3-8-12-221.eu-west-2.compute.amazonaws.com
21 48 0.69% 47 0.70% 192 0.43% 1 1.16% ec2-52-30-16-188.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 48 0.69% 47 0.70% 192 0.43% 1 1.16% ec2-52-60-189-115.ca-central-1.compute.amazonaws.com
23 39 0.56% 21 0.31% 693 1.56% 3 3.49% 207.136.12.46
24 33 0.47% 4 0.06% 1664 3.74% 2 2.33% 30.214.66.34.bc.googleusercontent.com
25 20 0.29% 17 0.25% 194 0.44% 1 1.16% ip-107-180-73-192.ip.secureserver.net
26 18 0.26% 12 0.18% 258 0.58% 1 1.16% 47.74.17.225
27 17 0.24% 3 0.04% 380 0.85% 0 0.00% 193.176.84.131
28 15 0.22% 15 0.22% 81 0.18% 0 0.00% 46.101.28.212
29 15 0.22% 9 0.13% 242 0.54% 1 1.16% server.innovtouch.com
30 13 0.19% 11 0.16% 62 0.14% 0 0.00% francis-lewis.dreamhost.com

Lista 10 de 641 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 866 12.45% 863 12.80% 6324 14.21% 1 1.16% 159.242.234.240
2 55 0.79% 55 0.82% 6055 13.61% 1 1.16% 65.154.226.165
3 54 0.78% 54 0.80% 5997 13.48% 1 1.16% ec2-34-211-225-199.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 33 0.47% 4 0.06% 1664 3.74% 2 2.33% 30.214.66.34.bc.googleusercontent.com
5 39 0.56% 21 0.31% 693 1.56% 3 3.49% 207.136.12.46
6 12 0.17% 0 0.00% 554 1.24% 0 0.00% 207.154.208.189
7 164 2.36% 158 2.34% 511 1.15% 3 3.49% 195-154-176-35.rev.poneytelecom.eu
8 159 2.29% 153 2.27% 478 1.07% 2 2.33% 62-210-180-176.rev.poneytelecom.eu
9 159 2.29% 153 2.27% 478 1.07% 2 2.33% ms10.vidhdr.com
10 7 0.10% 5 0.07% 453 1.02% 6 6.98% hurley.probe.onyphe.net

Lista 13 de 13 Total de referências
# Hits Referência
1 4808 69.13% - (Direct Request)
2 1233 17.73% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-cron.php
3 746 10.73% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-login.php
4 96 1.38% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/
5 45 0.65% http://maxlog.agenciamakeit.com.br///
6 9 0.13% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/admin-ajax.php
7 6 0.09% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css
8 4 0.06% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-1526.css
9 3 0.04% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-json/wp/v2/types/post
10 2 0.03% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-1519.css
11 1 0.01% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/home/
12 1 0.01% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/admin.php
13 1 0.01% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/upgrade.php

Lista 15 de 95 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2043 29.37% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 1106 15.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 902 12.97% WordPress/5.5.5; http://maxlog.agenciamakeit.com.br
4 866 12.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 744 10.70% Cpanel-HTTP-Client/1.0
6 344 4.95% WordPress/5.5.4; http://maxlog.agenciamakeit.com.br
7 55 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
8 54 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
9 32 0.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
10 24 0.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
11 17 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
12 14 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
13 13 0.19% curl/7.68.0
14 12 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 11 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36

Hits por país para Maio 2021

Lista 30 de 43 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2037 29.29% 2025 30.03% 307 0.69% Brasil
2 1719 24.72% 1637 24.28% 19792 44.48% Não Resolvido/Desconhecido
3 1579 22.70% 1510 22.39% 15548 34.94% Comercial (com)
4 833 11.98% 799 11.85% 3016 6.78% European Union
5 440 6.33% 428 6.35% 3744 8.41% Network (net)
6 48 0.69% 45 0.67% 348 0.78% Reino Unido
7 32 0.46% 32 0.47% 179 0.40% Japão
8 24 0.35% 24 0.36% 130 0.29% Estados Unidos da América
9 21 0.30% 21 0.31% 114 0.26% Canadá
10 21 0.30% 21 0.31% 130 0.29% Alemanha
11 19 0.27% 19 0.28% 106 0.24% Vietnã
12 15 0.22% 15 0.22% 97 0.22% Índia
13 15 0.22% 15 0.22% 81 0.18% Território Oceânico Anglo-Indiano
14 15 0.22% 15 0.22% 106 0.24% Montenegro
15 12 0.17% 12 0.18% 73 0.16% Organização sem fins lucrativos (org)
16 9 0.13% 9 0.13% 65 0.15% Itália
17 9 0.13% 9 0.13% 49 0.11% Quênia
18 9 0.13% 9 0.13% 49 0.11% Tailândia
19 8 0.12% 8 0.12% 49 0.11% Malasia
20 7 0.10% 7 0.10% 41 0.09% Generic TLD (info)
21 6 0.09% 6 0.09% 33 0.07% Hong Kong
22 6 0.09% 6 0.09% 40 0.09% Holanda
23 6 0.09% 6 0.09% 33 0.07% Nova Zelândia
24 6 0.09% 6 0.09% 32 0.07% Polônia
25 6 0.09% 6 0.09% 33 0.07% Arábia Saudita
26 5 0.07% 5 0.07% 41 0.09% Espanha
27 3 0.04% 3 0.04% 16 0.04% Individual (name)
28 3 0.04% 3 0.04% 16 0.04% Austria
29 3 0.04% 3 0.04% 16 0.04% Bulgaria
30 3 0.04% 3 0.04% 16 0.04% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23