Estatísticas de utilização para maxlog.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 28-Mar-2023 09:22 -03

Resumo de utilização para maxlog.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2023 10 3 2 1 55 3266 53 79 102 307
Fev 2023 63 33 14 2 124 52528 68 400 941 1775
Jan 2023 115 112 2 1 93 24658 52 71 3479 3593
Dez 2022 69 67 2 1 103 15745 59 77 2078 2148
Nov 2022 78 76 2 1 88 14514 52 62 2291 2360
Out 2022 80 73 6 3 115 29804 97 196 2209 2400
Set 2022 4 1 2 1 33 562 41 86 49 116
Ago 2022 1 0 1 0 17 142 20 26 18 46
Jul 2022 48 45 2 0 75 7610 21 71 1370 1440
Jun 2022 3 2 1 0 27 1695 23 29 66 85
Mai 2022 11 9 1 1 65 5800 33 56 302 349
Abr 2022 3 2 0 0 25 1392 21 26 67 89
Totais 157716 540 1179 12972 14708


Generated by Webalizer Version 2.23