Estatísticas de utilização para maxlog.com.br

Resumo do Período: Abril 2021
Gerado em 01-May-2021 10:04 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2021
Total de hits 8564
Total de arquivos 8393
Total Páginas 95
Total Visitas 44
Total de KBytes 73478
Total de servidores 452
Total de URLs 783
Total de referências 10
Total de programas clientes 53
. Média Max
Hits por Hora 11 269
Hits por Dia 285 1715
Arquivos por Dia 279 1712
Páginas por Dia 3 12
Servidores por Dia 15 74
Visitas por Dia 1 5
KBytes por Dia 2449 12813
Hits por código de resposta
200 - OK 98.00% 8393
301 - Movido permanentemente 0.33% 28
302 - Encontrado 0.05% 4
400 - Requisição errada 0.11% 9
401 - Acesso negado 0.04% 3
403 - Proibido 1.32% 113
404 - Não encontrada 0.11% 9
500 - Erro interno no servidor 0.05% 4
503 - Serviço indisponível 0.01% 1

Utilização diária em Abril 2021

Estatísticas diária para Abril 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 158 1.84% 154 1.83% 6 6.32% 2 4.55% 33 7.30% 618 0.84%
2 317 3.70% 311 3.71% 7 7.37% 3 6.82% 69 15.27% 1337 1.82%
3 286 3.34% 283 3.37% 5 5.26% 1 2.27% 63 13.94% 1105 1.50%
4 167 1.95% 166 1.98% 3 3.16% 1 2.27% 26 5.75% 595 0.81%
5 32 0.37% 29 0.35% 5 5.26% 1 2.27% 2 0.44% 114 0.16%
6 319 3.72% 314 3.74% 3 3.16% 3 6.82% 57 12.61% 6945 9.45%
7 189 2.21% 187 2.23% 6 6.32% 2 4.55% 20 4.42% 658 0.90%
8 178 2.08% 172 2.05% 12 12.63% 5 11.36% 14 3.10% 6703 9.12%
9 353 4.12% 353 4.21% 1 1.05% 1 2.27% 74 16.37% 1413 1.92%
10 1158 13.52% 1158 13.80% 0 0.00% 0 0.00% 53 11.73% 8157 11.10%
11 974 11.37% 970 11.56% 6 6.32% 2 4.55% 39 8.63% 12540 17.07%
12 991 11.57% 986 11.75% 6 6.32% 2 4.55% 37 8.19% 7102 9.67%
13 864 10.09% 860 10.25% 1 1.05% 1 2.27% 57 12.61% 5679 7.73%
14 1715 20.03% 1712 20.40% 5 5.26% 1 2.27% 35 7.74% 12813 17.44%
15 70 0.82% 65 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.88% 313 0.43%
16 91 1.06% 78 0.93% 5 5.26% 3 6.82% 7 1.55% 209 0.28%
17 81 0.95% 74 0.88% 4 4.21% 2 4.55% 4 0.88% 193 0.26%
18 32 0.37% 27 0.32% 2 2.11% 2 4.55% 3 0.66% 106 0.14%
19 25 0.29% 24 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 2 0.00%
20 29 0.34% 24 0.29% 1 1.05% 1 2.27% 2 0.44% 2 0.00%
21 238 2.78% 162 1.93% 10 10.53% 4 9.09% 47 10.40% 647 0.88%
22 24 0.28% 24 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 2 0.00%
23 30 0.35% 24 0.29% 2 2.11% 2 4.55% 3 0.66% 2 0.00%
24 87 1.02% 86 1.02% 1 1.05% 1 2.27% 2 0.44% 6061 8.25%
25 31 0.36% 30 0.36% 2 2.11% 2 4.55% 4 0.88% 155 0.21%
26 25 0.29% 24 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 2 0.00%
27 27 0.32% 24 0.29% 2 2.11% 2 4.55% 3 0.66% 2 0.00%
28 24 0.28% 24 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 2 0.00%
29 25 0.29% 24 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 2 0.00%
30 24 0.28% 24 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 2 0.00%

Utilização por hora em Abril 2021

Estatísticas por hora para Abril 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 22 679 7.93% 22 674 8.03% 0 2 2.11% 138 4151 5.65%
1 25 754 8.80% 25 754 8.98% 0 0 0.00% 177 5322 7.24%
2 19 596 6.96% 19 579 6.90% 0 8 8.42% 128 3835 5.22%
3 17 512 5.98% 16 502 5.98% 0 6 6.32% 84 2530 3.44%
4 11 354 4.13% 11 354 4.22% 0 1 1.05% 74 2210 3.01%
5 14 431 5.03% 14 420 5.00% 0 1 1.05% 89 2668 3.63%
6 12 375 4.38% 12 367 4.37% 0 3 3.16% 58 1735 2.36%
7 11 339 3.96% 11 330 3.93% 0 0 0.00% 67 1999 2.72%
8 14 428 5.00% 13 416 4.96% 0 5 5.26% 90 2688 3.66%
9 18 554 6.47% 18 540 6.43% 0 9 9.47% 298 8954 12.19%
10 13 409 4.78% 13 398 4.74% 0 9 9.47% 276 8267 11.25%
11 11 353 4.12% 11 344 4.10% 0 9 9.47% 262 7867 10.71%
12 13 403 4.71% 13 395 4.71% 0 3 3.16% 65 1961 2.67%
13 9 275 3.21% 8 265 3.16% 0 8 8.42% 66 1973 2.69%
14 16 509 5.94% 16 504 6.01% 0 1 1.05% 306 9189 12.51%
15 10 311 3.63% 10 307 3.66% 0 7 7.37% 51 1516 2.06%
16 3 100 1.17% 3 93 1.11% 0 0 0.00% 18 528 0.72%
17 2 67 0.78% 2 64 0.76% 0 5 5.26% 12 348 0.47%
18 6 207 2.42% 6 197 2.35% 0 1 1.05% 19 583 0.79%
19 2 65 0.76% 2 61 0.73% 0 1 1.05% 8 244 0.33%
20 2 71 0.83% 2 65 0.77% 0 5 5.26% 12 356 0.49%
21 5 161 1.88% 5 161 1.92% 0 1 1.05% 13 386 0.53%
22 6 184 2.15% 6 181 2.16% 0 5 5.26% 43 1275 1.74%
23 14 427 4.99% 14 422 5.03% 0 5 5.26% 96 2893 3.94%

Lista 30 de 783 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5825 68.02% 46168 62.83% /wp-login.php
2 812 9.48% 0 0.00% /wp-cron.php
3 769 8.98% 305 0.42% /xmlrpc.php
4 20 0.23% 1859 2.53% /
5 16 0.19% 869 1.18% /author/onewave/
6 9 0.11% 6 0.01% /wp-json/wp/v2/users/
7 4 0.05% 822 1.12% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
8 4 0.05% 673 0.92% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
9 4 0.05% 98 0.13% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js
10 4 0.05% 26 0.04% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js
11 4 0.05% 15 0.02% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css
12 4 0.05% 438 0.60% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
13 4 0.05% 250 0.34% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
14 4 0.05% 470 0.64% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
15 4 0.05% 72 0.10% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
16 4 0.05% 42 0.06% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
17 4 0.05% 65 0.09% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
18 4 0.05% 223 0.30% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css
19 4 0.05% 3 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
20 4 0.05% 218 0.30% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css
21 4 0.05% 3 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css
22 4 0.05% 3 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
23 4 0.05% 104 0.14% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css
24 4 0.05% 59 0.08% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js
25 4 0.05% 297 0.40% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
26 4 0.05% 53 0.07% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
27 4 0.05% 297 0.40% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
28 4 0.05% 7 0.01% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/jquery-numerator/jquery-numerator.min.js
29 4 0.05% 10 0.01% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js
30 4 0.05% 544 0.74% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js

Lista 10 de 783 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5825 68.02% 46168 62.83% /wp-login.php
2 4 0.05% 5091 6.93% /wp-content/uploads/2020/11/img01.jpg
3 4 0.05% 4276 5.82% /wp-content/uploads/2020/11/img-home-apre.png
4 4 0.05% 3046 4.15% /wp-content/uploads/2020/11/background-home-2.jpg
5 20 0.23% 1859 2.53% /
6 4 0.05% 1337 1.82% /wp-content/uploads/2021/03/fce6fbae-74a7-455c-ad12-a642b755a84b-1.jpg
7 4 0.05% 1212 1.65% /wp-content/uploads/2021/03/7cd7ac98-2a59-4d78-9543-7f190c402552.jpg
8 4 0.05% 1202 1.64% /wp-content/uploads/2020/11/DSC01822.jpg
9 16 0.19% 869 1.18% /author/onewave/
10 4 0.05% 822 1.12% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 20 0.23% 39 100.00% /

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 20 0.23% 32 82.05% /
2 16 0.19% 7 17.95% /author/onewave/

Lista 30 de 452 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1545 18.04% 1533 18.27% 45 0.06% 3 6.82% brs35.brs.com.br
2 250 2.92% 250 2.98% 1982 2.70% 0 0.00% ec2-35-183-60-188.ca-central-1.compute.amazonaws.com
3 215 2.51% 215 2.56% 1704 2.32% 0 0.00% ec2-34-230-156-67.compute-1.amazonaws.com
4 208 2.43% 207 2.47% 1460 1.99% 1 2.27% ec2-18-229-73-207.sa-east-1.compute.amazonaws.com
5 206 2.41% 205 2.44% 1459 1.99% 1 2.27% ec2-13-58-56-77.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 205 2.39% 205 2.44% 1625 2.21% 0 0.00% ec2-13-209-28-104.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
7 177 2.07% 177 2.11% 1403 1.91% 0 0.00% ec2-52-60-189-115.ca-central-1.compute.amazonaws.com
8 176 2.06% 176 2.10% 1395 1.90% 0 0.00% ec2-54-250-87-247.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 169 1.97% 164 1.95% 1300 1.77% 1 2.27% ec2-35-181-87-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 168 1.96% 167 1.99% 1143 1.56% 1 2.27% ec2-52-15-212-3.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 165 1.93% 160 1.91% 1268 1.73% 1 2.27% ec2-13-232-96-15.ap-south-1.compute.amazonaws.com
12 165 1.93% 160 1.91% 1268 1.73% 1 2.27% ec2-13-233-73-212.ap-south-1.compute.amazonaws.com
13 160 1.87% 160 1.91% 1268 1.73% 0 0.00% ec2-18-136-72-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 160 1.87% 160 1.91% 1268 1.73% 0 0.00% ec2-18-231-94-162.sa-east-1.compute.amazonaws.com
15 160 1.87% 160 1.91% 1268 1.73% 0 0.00% ec2-35-180-147-121.eu-west-3.compute.amazonaws.com
16 160 1.87% 160 1.91% 1268 1.73% 0 0.00% ec2-54-178-182-46.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
17 139 1.62% 139 1.66% 1102 1.50% 0 0.00% ec2-18-194-196-202.eu-central-1.compute.amazonaws.com
18 133 1.55% 127 1.51% 1009 1.37% 1 2.27% ec2-13-124-222-242.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
19 130 1.52% 130 1.55% 1031 1.40% 0 0.00% ec2-34-241-77-13.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 129 1.51% 128 1.53% 849 1.15% 1 2.27% ec2-34-215-69-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 126 1.47% 125 1.49% 825 1.12% 1 2.27% ec2-18-184-155-204.eu-central-1.compute.amazonaws.com
22 124 1.45% 124 1.48% 983 1.34% 0 0.00% ec2-18-221-206-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 122 1.42% 122 1.45% 967 1.32% 0 0.00% ec2-34-209-105-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 120 1.40% 120 1.43% 951 1.29% 0 0.00% ec2-35-178-16-1.eu-west-2.compute.amazonaws.com
25 120 1.40% 120 1.43% 951 1.29% 0 0.00% ec2-52-64-20-252.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
26 120 1.40% 120 1.43% 951 1.29% 0 0.00% ec2-52-65-15-196.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
27 118 1.38% 117 1.39% 822 1.12% 1 2.27% ec2-13-48-53-51.eu-north-1.compute.amazonaws.com
28 108 1.26% 108 1.29% 856 1.17% 0 0.00% ec2-54-176-188-51.us-west-1.compute.amazonaws.com
29 97 1.13% 97 1.16% 769 1.05% 0 0.00% ec2-34-251-241-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 96 1.12% 96 1.14% 761 1.04% 0 0.00% ec2-52-30-16-188.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 452 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 58 0.68% 57 0.68% 6164 8.39% 1 2.27% b140ed8e.virtua.com.br
2 58 0.68% 57 0.68% 6059 8.25% 1 2.27% 201-71-132-189.dynamic.younet.com.br
3 58 0.68% 57 0.68% 6059 8.25% 1 2.27% 201-71-133-238.dynamic.younet.com.br
4 17 0.20% 17 0.20% 2535 3.45% 1 2.27% 177.17.203.50.static.host.gvt.net.br
5 18 0.21% 17 0.20% 2258 3.07% 0 0.00% 201.22.169.189.dynamic.dialup.gvt.net.br
6 250 2.92% 250 2.98% 1982 2.70% 0 0.00% ec2-35-183-60-188.ca-central-1.compute.amazonaws.com
7 215 2.51% 215 2.56% 1704 2.32% 0 0.00% ec2-34-230-156-67.compute-1.amazonaws.com
8 205 2.39% 205 2.44% 1625 2.21% 0 0.00% ec2-13-209-28-104.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
9 208 2.43% 207 2.47% 1460 1.99% 1 2.27% ec2-18-229-73-207.sa-east-1.compute.amazonaws.com
10 206 2.41% 205 2.44% 1459 1.99% 1 2.27% ec2-13-58-56-77.us-east-2.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 7498 87.55% - (Direct Request)
2 812 9.48% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-cron.php
3 198 2.31% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/
4 18 0.21% http://maxlog.agenciamakeit.com.br///
5 12 0.14% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css
6 9 0.11% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/admin-ajax.php
7 9 0.11% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-1526.css
8 4 0.05% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-1519.css
9 3 0.04% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-json/wp/v2/types/post
10 1 0.01% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/upgrade.php

Lista 15 de 53 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1590 18.57% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 778 9.08% WordPress/5.5.3; http://maxlog.agenciamakeit.com.br
3 720 8.41% Cpanel-HTTP-Client/1.0
4 216 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1468.0 Safari/537.36
5 214 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.62 Safari/537.36
6 200 2.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36
7 200 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
8 200 2.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F
9 200 2.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
10 175 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
11 172 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
12 172 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1500.55 Safari/537.36
13 165 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.16 Safari/537.36
14 165 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
15 165 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36

Hits por país para Abril 2021

Lista 30 de 36 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 5733 66.94% 5643 67.23% 43200 58.79% Comercial (com)
2 1799 21.01% 1780 21.21% 24443 33.27% Brasil
3 403 4.71% 373 4.44% 2217 3.02% Não Resolvido/Desconhecido
4 234 2.73% 218 2.60% 1371 1.87% Network (net)
5 126 1.47% 117 1.39% 730 0.99% European Union
6 30 0.35% 30 0.36% 163 0.22% Reino Unido
7 24 0.28% 24 0.29% 130 0.18% Polônia
8 18 0.21% 18 0.21% 97 0.13% Estados Unidos da América
9 15 0.18% 15 0.18% 81 0.11% Australia
10 15 0.18% 15 0.18% 81 0.11% Chile
11 15 0.18% 15 0.18% 81 0.11% Itália
12 15 0.18% 15 0.18% 81 0.11% Montenegro
13 15 0.18% 12 0.14% 65 0.09% Africa do Sul
14 12 0.14% 9 0.11% 145 0.20% Alemanha
15 12 0.14% 12 0.14% 65 0.09% Índia
16 12 0.14% 12 0.14% 65 0.09% Território Oceânico Anglo-Indiano
17 9 0.11% 9 0.11% 49 0.07% Holanda
18 9 0.11% 9 0.11% 49 0.07% Samoa
19 7 0.08% 6 0.07% 33 0.04% Vietnã
20 6 0.07% 6 0.07% 33 0.04% Canadá
21 6 0.07% 6 0.07% 33 0.04% Irã
22 6 0.07% 6 0.07% 33 0.04% Japão
23 6 0.07% 6 0.07% 32 0.04% Mongólia
24 3 0.04% 3 0.04% 16 0.02% Suiça
25 3 0.04% 3 0.04% 16 0.02% Colômbia
26 3 0.04% 3 0.04% 16 0.02% Grécia
27 3 0.04% 3 0.04% 16 0.02% Irlanda
28 3 0.04% 3 0.04% 16 0.02% Quênia
29 3 0.04% 3 0.04% 16 0.02% Sri Lanka
30 3 0.04% 3 0.04% 16 0.02% Líbia


Generated by Webalizer Version 2.23