Começo do programa em Sab-30-Abr-2022 09:45.
Análise de pedidos desde Seg-16-Nov-2020 18:41 até Sab-30-Abr-2022 07:23 (529,53 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2022 09:45.
Pedidos atendidos: 10 646 (22)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 20 (3)
Pedidos de páginas atendidos: 453 (6)
Pedidos não atendidos: 307 (0)
Pedidos redirigidos: 218 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 4 527 (4 571)
Servidores diferentes atendidos: 634 (757)
Tráfego total: 88,20 megabytes (627,93 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 170,55 kilobytes (89,70 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Nov 2020 | 149 | 8 | |
Dez 2020 | 27 | 7 | |
Jan 2021 | 73 | 21 | |
Fev 2021 | 130 | 7 | |
Mar 2021 | 90 | 20 | |
Abr 2021 | 73 | 16 | |
Mai 2021 | 1008 | 54 | |
Jun 2021 | 996 | 18 | |
Jul 2021 | 1203 | 31 | |
Ago 2021 | 1719 | 10 | |
Set 2021 | 509 | 27 | |
Out 2021 | 449 | 55 | |
Nov 2021 | 741 | 21 | |
Dez 2021 | 1151 | 35 | |
Jan 2022 | 985 | 23 | |
Fev 2022 | 560 | 33 | |
Mar 2022 | 721 | 56 | |
Abr 2022 | 62 | 11 |
Mês mais movimentado: Mar 2022 (56 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 1323 | 44 | |
Seg | 1576 | 56 | |
Ter | 1611 | 52 | |
Qua | 1831 | 33 | |
Qui | 1356 | 88 | |
Sex | 1435 | 102 | |
Sab | 1514 | 78 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 456 | 16 | |
01 | 438 | 16 | |
02 | 428 | 16 | |
03 | 492 | 23 | |
04 | 494 | 31 | |
05 | 382 | 14 | |
06 | 382 | 18 | |
07 | 437 | 8 | |
08 | 453 | 16 | |
09 | 402 | 24 | |
10 | 420 | 16 | |
11 | 401 | 13 | |
12 | 453 | 15 | |
13 | 499 | 13 | |
14 | 491 | 20 | |
15 | 385 | 14 | |
16 | 386 | 12 | |
17 | 452 | 14 | |
18 | 606 | 27 | |
19 | 450 | 31 | |
20 | 458 | 23 | |
21 | 382 | 23 | |
22 | 414 | 25 | |
23 | 485 | 25 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
10646 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
4347 | 177.53 | |
1623 | 14,12% | 107 |
1144 | 9,89% | 69 |
441 | 4,69% | 198.204 |
408 | 1,98% | 192.187 |
360 | 2,93% | 63.141 |
331 | 2,92% | 142.54 |
266 | 2,29% | 173.208 |
193 | 1,33% | 204.12 |
183 | 1,92% | 192.151 |
143 | 5,70% | 177.221 |
130 | 1,62% | 208.110 |
79 | 3,70% | 35 |
73 | 0,01% | 138.246 |
73 | 6,33% | 34 |
70 | 0,69% | 74 |
58 | 5,93% | 92 |
52 | 2,81% | 51 |
52 | 0,46% | 199.168 |
50 | 3,41% | 65.154 |
570 | 27,29% | [não listadas: 137 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
N.ped | URL |
---|---|
12 | http://www.google.com.hk/ |
2 | https://maxlog.agenciamakeit.com.br/ |
1 | https://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-login.php |
1 | https://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/admin.php |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
4544 | https://maxlog.agenciamakeit.com.br/ |
1058 | http://www.google.com.hk/ |
1 | https://my.elementor.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
64 | 50 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
43 | 43 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
41 | 41 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
1058 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
24 | 24 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
69 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36 |
62 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36 |
17 | 17 | Go http package |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
31 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B334b Safari/531.21.10 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
58 | 7 | Go-http-client/1.1 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
8 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 |
3 | 3 | webprosbot/2.0 (abuse-6337@webpros.com) |
145 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36 |
49 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15 |
5 | 3 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
54 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
8773 | 32 | [não listados: 175 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 4204 | 165 | Safari |
3664 | 143 | Safari/537 | |
46 | 8 | Safari/534 | |
7 | 6 | Safari/604 | |
5 | 5 | Safari/605 | |
2 | 2 | Safari/602 | |
62 | 1 | Safari/600 | |
2 | 1554 | 86 | Firefox |
76 | 62 | Firefox/58 | |
6 | 6 | Firefox/10 | |
8 | 5 | Firefox/52 | |
642 | 3 | Firefox/31 | |
475 | 2 | Firefox/30 | |
2 | 2 | Firefox/67 | |
1 | 1 | Firefox/91 | |
1 | 1 | Firefox/83 | |
38 | 1 | Firefox/29 | |
1 | 1 | Firefox/66 | |
3 | 43 | 43 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
43 | 43 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
4 | 41 | 41 | Netscape (compatible) |
5 | 41 | 41 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
6 | 24 | 24 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
7 | 17 | 17 | Go http package |
8 | 58 | 7 | Go-http-client |
58 | 7 | Go-http-client/1 | |
9 | 8 | 6 | webprosbot |
8 | 6 | webprosbot/2 | |
10 | 143 | 3 | Mozilla |
4493 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 4587 | 179 | Sistema Operativo desconhecido |
2 | 3348 | 137 | Windows |
434 | 71 | Windows NT | |
2736 | 56 | Windows desconhecido | |
178 | 10 | Windows XP | |
3 | 838 | 82 | Unix |
838 | 82 | Linux | |
4 | 1853 | 35 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
10646 | 200 OK |
201 | 301 Document moved permanently |
17 | 302 Document found elsewhere |
65 | 400 Bad request |
20 | 401 Authentication required |
138 | 403 Access forbidden |
67 | 404 Document not found |
6 | 405 Method not allowed |
11 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 4397 | |
1B- 10B | 2 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 1170 | 0,51% |
1kB- 10kB | 4519 | 39,35% |
10kB-100kB | 238 | 11,70% |
100kB- 1MB | 317 | 44,44% |
1MB- 10MB | 3 | 4,00% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
9868 | 40,39% | .php [PHP] |
453 | 38,19% | [directorias] |
25 | 9,63% | .jpg [JPEG graphics] |
134 | 5,08% | .js [JavaScript code] |
75 | 2,99% | .css [Cascading Style Sheets] |
17 | 2,98% | .png [PNG graphics] |
20 | 0,45% | [extensão ausente] |
4 | 0,27% | .woff2 |
50 | 0,03% | [não listadas: 5 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
10301 | 74,86% | [directoria da raiz] |
154 | 18,01% | /wp-content/ |
92 | 2,79% | /wp-includes/ |
23 | 1,25% | /wp-admin/ |
28 | 1,19% | /wp-json/ |
7 | 0,56% | /servicos/ |
9 | 0,54% | /author/ |
11 | 0,47% | /ola-mundo/ |
3 | 0,17% | /contato/ |
2 | 0,14% | /quem-somos/ |
8 | 0,02% | /comments/ |
6 | 0,01% | /feed/ |
2 | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
4414 | 38,94% | 7/Abr/22 04:48 | /wp-login.php |
13 | 0,12% | 25/Fev/22 17:27 | /wp-login.php?redirect_to=https://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/ |
4345 | 30/Abr/22 07:23 | /wp-cron.php | |
1102 | 0,49% | 7/Abr/22 04:48 | /xmlrpc.php |
395 | 35,43% | 27/Abr/22 12:37 | / |
45 | 0,01% | 30/Abr/22 07:23 | /robots.txt |
345 | 25,14% | 17/Mar/22 17:51 | [não listados: 161 ficheiros] |