Estatísticas de utilização para maxlog.com.br

Resumo do Período: Maio 2022
Gerado em 01-Jun-2022 10:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2022
Total de hits 6684
Total de arquivos 6356
Total Páginas 169
Total Visitas 78
Total de KBytes 24099
Total de servidores 927
Total de URLs 76
Total de referências 14
Total de programas clientes 104
. Média Max
Hits por Hora 8 340
Hits por Dia 215 856
Arquivos por Dia 205 843
Páginas por Dia 5 17
Servidores por Dia 29 290
Visitas por Dia 2 7
KBytes por Dia 777 3791
Hits por código de resposta
200 - OK 95.09% 6356
301 - Movido permanentemente 0.70% 47
302 - Encontrado 0.06% 4
400 - Requisição errada 0.21% 14
401 - Acesso negado 0.06% 4
403 - Proibido 1.38% 92
404 - Não encontrada 1.83% 122
500 - Erro interno no servidor 0.61% 41
503 - Serviço indisponível 0.03% 2
504 - Fim do tempo de espera para Gateway 0.03% 2

Utilização diária em Maio 2022

Estatísticas diária para Maio 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 213 3.19% 122 1.92% 5 2.96% 5 6.41% 138 14.89% 397 1.65%
2 55 0.82% 52 0.82% 3 1.78% 1 1.28% 5 0.54% 407 1.69%
3 171 2.56% 168 2.64% 3 1.78% 2 2.56% 86 9.28% 849 3.52%
4 20 0.30% 17 0.27% 8 4.73% 7 8.97% 8 0.86% 573 2.38%
5 3 0.04% 3 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00%
6 11 0.16% 10 0.16% 3 1.78% 2 2.56% 3 0.32% 212 0.88%
7 11 0.16% 9 0.14% 4 2.37% 1 1.28% 4 0.43% 128 0.53%
8 168 2.51% 168 2.64% 0 0.00% 0 0.00% 78 8.41% 233 0.97%
9 47 0.70% 47 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 23 2.48% 164 0.68%
10 80 1.20% 76 1.20% 1 0.59% 1 1.28% 36 3.88% 292 1.21%
11 53 0.79% 40 0.63% 1 0.59% 1 1.28% 21 2.27% 783 3.25%
12 11 0.16% 7 0.11% 5 2.96% 1 1.28% 3 0.32% 148 0.62%
13 291 4.35% 285 4.48% 6 3.55% 3 3.85% 115 12.41% 366 1.52%
14 856 12.81% 843 13.26% 1 0.59% 1 1.28% 290 31.28% 902 3.74%
15 246 3.68% 245 3.85% 2 1.18% 1 1.28% 99 10.68% 1073 4.45%
16 100 1.50% 97 1.53% 5 2.96% 1 1.28% 43 4.64% 487 2.02%
17 247 3.70% 226 3.56% 5 2.96% 3 3.85% 95 10.25% 1228 5.10%
18 85 1.27% 79 1.24% 9 5.33% 2 2.56% 33 3.56% 522 2.16%
19 273 4.08% 273 4.30% 2 1.18% 2 2.56% 118 12.73% 519 2.15%
20 135 2.02% 132 2.08% 6 3.55% 3 3.85% 55 5.93% 782 3.24%
21 312 4.67% 310 4.88% 0 0.00% 0 0.00% 115 12.41% 99 0.41%
22 162 2.42% 150 2.36% 5 2.96% 3 3.85% 46 4.96% 1429 5.93%
23 189 2.83% 162 2.55% 17 10.06% 6 7.69% 22 2.37% 1742 7.23%
24 633 9.47% 619 9.74% 17 10.06% 5 6.41% 216 23.30% 1491 6.19%
25 134 2.00% 114 1.79% 12 7.10% 4 5.13% 53 5.72% 1706 7.08%
26 6 0.09% 5 0.08% 1 0.59% 1 1.28% 2 0.22% 0 0.00%
27 419 6.27% 407 6.40% 15 8.88% 6 7.69% 45 4.85% 627 2.60%
28 685 10.25% 671 10.56% 9 5.33% 3 3.85% 271 29.23% 1285 5.33%
29 128 1.92% 123 1.94% 4 2.37% 2 2.56% 49 5.29% 767 3.18%
30 220 3.29% 196 3.08% 8 4.73% 4 5.13% 67 7.23% 1097 4.55%
31 720 10.77% 700 11.01% 12 7.10% 7 8.97% 223 24.06% 3791 15.73%

Utilização por hora em Maio 2022

Estatísticas por hora para Maio 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 6 206 3.08% 6 195 3.07% 0 2 1.18% 21 640 2.65%
1 9 289 4.32% 8 257 4.04% 0 10 5.92% 56 1728 7.17%
2 9 284 4.25% 8 263 4.14% 0 2 1.18% 26 791 3.28%
3 11 345 5.16% 10 331 5.21% 0 1 0.59% 24 753 3.13%
4 10 322 4.82% 9 309 4.86% 0 5 2.96% 32 1000 4.15%
5 15 473 7.08% 15 465 7.32% 0 5 2.96% 39 1221 5.07%
6 9 299 4.47% 9 289 4.55% 0 0 0.00% 23 724 3.00%
7 9 295 4.41% 9 285 4.48% 0 2 1.18% 31 969 4.02%
8 9 299 4.47% 9 291 4.58% 0 1 0.59% 21 660 2.74%
9 11 344 5.15% 10 313 4.92% 0 16 9.47% 80 2473 10.26%
10 9 297 4.44% 8 277 4.36% 0 14 8.28% 42 1289 5.35%
11 13 415 6.21% 12 389 6.12% 0 19 11.24% 58 1791 7.43%
12 9 280 4.19% 8 272 4.28% 0 0 0.00% 21 654 2.71%
13 8 249 3.73% 7 227 3.57% 0 9 5.33% 49 1512 6.27%
14 5 161 2.41% 5 156 2.45% 0 1 0.59% 12 368 1.53%
15 7 229 3.43% 7 217 3.41% 0 16 9.47% 34 1047 4.34%
16 5 183 2.74% 5 178 2.80% 0 2 1.18% 16 481 2.00%
17 6 191 2.86% 5 179 2.82% 0 9 5.33% 24 759 3.15%
18 7 232 3.47% 7 217 3.41% 0 9 5.33% 27 839 3.48%
19 5 183 2.74% 5 167 2.63% 0 7 4.14% 36 1110 4.61%
20 16 504 7.54% 16 497 7.82% 0 8 4.73% 28 883 3.67%
21 6 202 3.02% 6 196 3.08% 0 14 8.28% 25 772 3.20%
22 6 189 2.83% 5 177 2.78% 0 12 7.10% 30 922 3.82%
23 6 213 3.19% 6 209 3.29% 0 5 2.96% 23 714 2.96%

Lista 30 de 76 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2670 39.95% 0 0.00% /wp-cron.php
2 2026 30.31% 780 3.24% /xmlrpc.php
3 1509 22.58% 12159 50.45% /wp-login.php
4 51 0.76% 4338 18.00% /
5 15 0.22% 9 0.04% /wp-json/wp/v2/users/
6 8 0.12% 435 1.80% /author/onewave/
7 6 0.09% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/0D5DBA913046C2EE3B9B86E11545C8A4.txt
8 2 0.03% 0 0.00% /wp-content/
9 2 0.03% 6 0.03% /wp-content/themes/astra/style.css
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/0A7C67EB9727A17F0F7028F453F1FED3.txt
11 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/1026AC6E0125C28DA706F6351286DBBD.txt
12 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/1048428C2BB6F3F16C4FF5D0C91D6694.txt
13 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/16EBDCF2A14AD87630880C0B256999AF.txt
14 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/27695CCDFCABF548A2DE91F15FBB6521.txt
15 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/2775E767EAF2E27F3EA77966341E3562.txt
16 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/2CA57925744729148192522ACCDDDA26.txt
17 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/31E6C4C1DFCE0C5E72913E7107C1F4AE.txt
18 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/33AF48F7A959BF6C21BAFA6A6187E858.txt
19 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/34BE24DF941815406A8D4D8AECA2A0CE.txt
20 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/353F8582C4696DEA3D4CBD80B1C13C71.txt
21 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/37AB2BA113093AEE220874A135755239.txt
22 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/3A9ECDC54898B90079A3EA1EBB968EBA.txt
23 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/3CC2594994468F9C6746A114BA69C251.txt
24 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/3F29CB96D1450A1F2D6C597CFB7A9934.txt
25 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/3FC4E3DCF20620E3381F8B804310335D.txt
26 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/408F4593FEBADB3B2D962352F6683455.txt
27 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/43DB441261F628FFC755F045BC927611.txt
28 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/5023E228600505B6791AB8A32E8EE9AC.txt
29 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/5058A1E22A1527C01FBD421B975F604D.txt
30 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/56BC1D77F3B88A937184F723073F5EE4.txt

Lista 10 de 76 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1509 22.58% 12159 50.45% /wp-login.php
2 51 0.76% 4338 18.00% /
3 2026 30.31% 780 3.24% /xmlrpc.php
4 8 0.12% 435 1.80% /author/onewave/
5 1 0.01% 180 0.75% /wp-content/plugins/elementor/readme.txt
6 1 0.01% 10 0.04% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
7 15 0.22% 9 0.04% /wp-json/wp/v2/users/
8 2 0.03% 6 0.03% /wp-content/themes/astra/style.css
9 1 0.01% 4 0.02% /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png
10 1 0.01% 2 0.01% /feed/

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 51 0.76% 63 96.92% /
2 2 0.03% 2 3.08% /wp-content/

Lista 4 de 4 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 51 0.76% 55 88.71% /
2 15 0.22% 3 4.84% /wp-json/wp/v2/users/
3 8 0.12% 2 3.23% /author/onewave/
4 2 0.03% 2 3.23% /wp-content/

Lista 30 de 927 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2749 41.13% 2733 43.00% 4 0.02% 4 5.13% brs35.brs.com.br
2 305 4.56% 304 4.78% 225 0.93% 1 1.28% r-49-56-62-5.consumer-pool.prcdn.net
3 100 1.50% 99 1.56% 144 0.60% 1 1.28% r-65-60-62-5.consumer-pool.prcdn.net
4 93 1.39% 91 1.43% 296 1.23% 1 1.28% ec2-52-40-38-96.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 82 1.23% 52 0.82% 1607 6.67% 4 5.13% 20.255.51.249
6 46 0.69% 45 0.71% 398 1.65% 1 1.28% 142.93.211.118
7 46 0.69% 45 0.71% 398 1.65% 1 1.28% ist13-2_migr-88-160-142-224.fbx.proxad.net
8 25 0.37% 25 0.39% 203 0.84% 0 0.00% gopress-1.servers.wbd.co.il
9 22 0.33% 2 0.03% 1106 4.59% 1 1.28% 52.139.168.129
10 22 0.33% 16 0.25% 230 0.95% 2 2.56% cp1.dnsflusher.com
11 17 0.25% 17 0.27% 99 0.41% 0 0.00% host-84.205.178.134.static.3s.pl
12 16 0.24% 12 0.19% 181 0.75% 1 1.28% antas.dnstrigno.com
13 16 0.24% 12 0.19% 151 0.63% 1 1.28% static.vnpt.vn
14 15 0.22% 15 0.24% 122 0.51% 0 0.00% smilepoetcity.co.uk
15 14 0.21% 10 0.16% 123 0.51% 1 1.28% 180.211.99.217
16 14 0.21% 12 0.19% 25 0.10% 0 0.00% 36.241.202.35.bc.googleusercontent.com
17 14 0.21% 11 0.17% 131 0.54% 1 1.28% 46.101.95.65
18 13 0.19% 13 0.20% 20 0.08% 0 0.00% 47.91.87.213
19 13 0.19% 13 0.20% 5 0.02% 0 0.00% 74.208.86.201
20 13 0.19% 13 0.20% 20 0.08% 0 0.00% we-are-pumpkin.nh-serv.co.uk
21 12 0.18% 11 0.17% 12 0.05% 0 0.00% 159.203.176.82
22 12 0.18% 12 0.19% 34 0.14% 0 0.00% broadwicklive-com.nh-serv.co.uk
23 12 0.18% 10 0.16% 37 0.15% 0 0.00% ip-107-180-103-185.ip.secureserver.net
24 12 0.18% 10 0.16% 54 0.22% 0 0.00% ip-107-180-107-103.ip.secureserver.net
25 12 0.18% 12 0.19% 82 0.34% 0 0.00% lhcp3210.webapps.net
26 11 0.16% 9 0.14% 115 0.48% 1 1.28% 119.18.52.177
27 11 0.16% 11 0.17% 50 0.21% 0 0.00% 167.71.63.47
28 11 0.16% 10 0.16% 34 0.14% 0 0.00% 190.145.68.131
29 11 0.16% 11 0.17% 19 0.08% 0 0.00% host2.inetehno.md
30 11 0.16% 10 0.16% 27 0.11% 0 0.00% umay.tco.com.tr

Lista 10 de 927 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 82 1.23% 52 0.82% 1607 6.67% 4 5.13% 20.255.51.249
2 22 0.33% 2 0.03% 1106 4.59% 1 1.28% 52.139.168.129
3 10 0.15% 1 0.02% 555 2.30% 1 1.28% 20.126.114.39
4 9 0.13% 0 0.00% 451 1.87% 0 0.00% 20.199.188.58
5 9 0.13% 0 0.00% 451 1.87% 0 0.00% 20.203.157.85
6 46 0.69% 45 0.71% 398 1.65% 1 1.28% ist13-2_migr-88-160-142-224.fbx.proxad.net
7 46 0.69% 45 0.71% 398 1.65% 1 1.28% 142.93.211.118
8 7 0.10% 0 0.00% 351 1.46% 1 1.28% 2.58.149.35
9 7 0.10% 0 0.00% 351 1.46% 1 1.28% ip136.ip-54-37-160.eu
10 6 0.09% 1 0.02% 341 1.41% 1 1.28% 159.223.177.31

Lista 14 de 14 Total de referências
# Hits Referência
1 3868 57.87% - (Direct Request)
2 2670 39.95% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-cron.php
3 88 1.32% maxlog.agenciamakeit.com.br
4 14 0.21% binance.com
5 12 0.18% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/admin-ajax.php
6 11 0.16% http://maxlog.agenciamakeit.com.br///
7 7 0.10% http://mail.maxlog.agenciamakeit.com.br///
8 4 0.06% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-json/wp/v2/types/post
9 3 0.04% http://177.53.140.227:80/
10 2 0.03% http://maxlog.agenciamakeit.com.br
11 2 0.03% https://www.bing.com
12 1 0.01% 177.53.140.227
13 1 0.01% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-login.php
14 1 0.01% http://www.maxlog.agenciamakeit.com.br/

Lista 15 de 104 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2686 40.19% WordPress/5.5.9; http://maxlog.agenciamakeit.com.br
2 2065 30.89% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 407 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 99 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 63 0.94% COMODO DCV
6 57 0.85% Mozilla/5.0
7 46 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
8 46 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.4; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
9 41 0.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 22 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
11 22 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
12 22 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
13 22 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
14 21 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
15 21 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36

Hits por país para Maio 2022

Lista 30 de 59 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2775 41.52% 2758 43.39% 70 0.29% Brasil
2 1429 21.38% 1228 19.32% 13089 54.31% Não Resolvido/Desconhecido
3 928 13.88% 903 14.21% 3050 12.66% Network (net)
4 830 12.42% 783 12.32% 4548 18.87% Comercial (com)
5 95 1.42% 84 1.32% 820 3.40% European Union
6 84 1.26% 83 1.31% 346 1.44% Reino Unido
7 65 0.97% 61 0.96% 397 1.65% Alemanha
8 45 0.67% 44 0.69% 189 0.79% Território Oceânico Anglo-Indiano
9 39 0.58% 35 0.55% 229 0.95% Vietnã
10 31 0.46% 31 0.49% 251 1.04% Israel
11 25 0.37% 23 0.36% 109 0.45% Polônia
12 23 0.34% 23 0.36% 39 0.16% Organização sem fins lucrativos (org)
13 23 0.34% 22 0.35% 62 0.26% Turquia
14 20 0.30% 20 0.31% 23 0.10% Montenegro
15 17 0.25% 17 0.27% 61 0.25% Espanha
16 17 0.25% 14 0.22% 13 0.05% Itália
17 14 0.21% 14 0.22% 28 0.12% Índia
18 14 0.21% 14 0.22% 21 0.09% Moldova
19 13 0.19% 12 0.19% 52 0.22% Holanda
20 12 0.18% 12 0.19% 4 0.02% Chile
21 11 0.16% 8 0.13% 59 0.25% Australia
22 11 0.16% 11 0.17% 4 0.02% Grécia
23 11 0.16% 11 0.17% 49 0.20% Irã
24 10 0.15% 10 0.16% 72 0.30% Iceland
25 10 0.15% 10 0.16% 58 0.24% Japão
26 9 0.13% 8 0.13% 18 0.07% Asia Pacific Community (asia)
27 9 0.13% 9 0.14% 35 0.14% Canadá
28 9 0.13% 9 0.14% 34 0.14% Laos
29 8 0.12% 8 0.13% 3 0.01% Suiça
30 8 0.12% 8 0.13% 115 0.48% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23