Estatísticas de utilização para maxlog.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2022
Gerado em 01-Jan-2023 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2022
Total de hits 4891
Total de arquivos 4606
Total Páginas 170
Total Visitas 81
Total de KBytes 37153
Total de servidores 721
Total de URLs 400
Total de referências 21
Total de programas clientes 132
. Média Max
Hits por Hora 6 134
Hits por Dia 157 702
Arquivos por Dia 148 700
Páginas por Dia 5 19
Servidores por Dia 23 229
Visitas por Dia 2 13
KBytes por Dia 1198 16338
Hits por código de resposta
200 - OK 94.17% 4606
301 - Movido permanentemente 1.17% 57
302 - Encontrado 0.35% 17
400 - Requisição errada 0.35% 17
401 - Acesso negado 0.02% 1
404 - Não encontrada 3.91% 191
405 - Método não permitido 0.02% 1
409 - Conflito 0.02% 1

Utilização diária em Dezembro 2022

Estatísticas diária para Dezembro 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 29 0.59% 29 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 14 1.94% 106 0.29%
2 8 0.16% 7 0.15% 2 1.18% 2 2.47% 3 0.42% 105 0.28%
3 55 1.12% 54 1.17% 4 2.35% 2 2.47% 3 0.42% 504 1.36%
4 76 1.55% 61 1.32% 15 8.82% 5 6.17% 23 3.19% 597 1.61%
5 380 7.77% 343 7.45% 4 2.35% 3 3.70% 138 19.14% 1835 4.94%
6 200 4.09% 137 2.97% 6 3.53% 3 3.70% 56 7.77% 3588 9.66%
7 37 0.76% 29 0.63% 11 6.47% 3 3.70% 9 1.25% 417 1.12%
8 317 6.48% 314 6.82% 6 3.53% 3 3.70% 104 14.42% 724 1.95%
9 81 1.66% 73 1.58% 12 7.06% 5 6.17% 27 3.74% 850 2.29%
10 339 6.93% 335 7.27% 3 1.76% 2 2.47% 132 18.31% 533 1.43%
11 87 1.78% 79 1.72% 14 8.24% 4 4.94% 32 4.44% 704 1.89%
12 322 6.58% 319 6.93% 1 0.59% 1 1.23% 134 18.59% 694 1.87%
13 149 3.05% 115 2.50% 2 1.18% 1 1.23% 49 6.80% 1758 4.73%
14 166 3.39% 166 3.60% 1 0.59% 1 1.23% 78 10.82% 821 2.21%
15 119 2.43% 109 2.37% 12 7.06% 3 3.70% 48 6.66% 390 1.05%
16 15 0.31% 12 0.26% 2 1.18% 1 1.23% 5 0.69% 176 0.47%
17 163 3.33% 155 3.37% 10 5.88% 3 3.70% 60 8.32% 303 0.82%
18 378 7.73% 373 8.10% 3 1.76% 2 2.47% 144 19.97% 968 2.60%
19 88 1.80% 88 1.91% 1 0.59% 1 1.23% 40 5.55% 439 1.18%
20 291 5.95% 272 5.91% 19 11.18% 13 16.05% 18 2.50% 16338 43.98%
21 30 0.61% 30 0.65% 2 1.18% 2 2.47% 3 0.42% 211 0.57%
22 32 0.65% 28 0.61% 2 1.18% 1 1.23% 3 0.42% 203 0.55%
23 59 1.21% 40 0.87% 3 1.76% 2 2.47% 4 0.55% 853 2.30%
24 35 0.72% 32 0.69% 2 1.18% 2 2.47% 5 0.69% 361 0.97%
25 30 0.61% 28 0.61% 2 1.18% 1 1.23% 3 0.42% 106 0.29%
26 24 0.49% 24 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 2 0.00%
27 38 0.78% 35 0.76% 4 2.35% 4 4.94% 5 0.69% 323 0.87%
28 38 0.78% 34 0.74% 5 2.94% 1 1.23% 3 0.42% 258 0.69%
29 470 9.61% 457 9.92% 15 8.82% 6 7.41% 166 23.02% 587 1.58%
30 702 14.35% 700 15.20% 4 2.35% 2 2.47% 229 31.76% 1591 4.28%
31 133 2.72% 128 2.78% 3 1.76% 2 2.47% 47 6.52% 810 2.18%

Utilização por hora em Dezembro 2022

Estatísticas por hora para Dezembro 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 6 202 4.13% 5 165 3.58% 0 6 3.53% 64 1997 5.37%
1 9 303 6.20% 8 278 6.04% 0 10 5.88% 142 4398 11.84%
2 6 205 4.19% 6 199 4.32% 0 8 4.71% 23 707 1.90%
3 8 261 5.34% 6 201 4.36% 0 5 2.94% 109 3394 9.13%
4 9 285 5.83% 9 284 6.17% 0 2 1.18% 15 450 1.21%
5 10 327 6.69% 10 322 6.99% 0 7 4.12% 15 475 1.28%
6 8 275 5.62% 7 241 5.23% 0 3 1.76% 53 1657 4.46%
7 8 277 5.66% 8 271 5.88% 0 8 4.71% 19 578 1.55%
8 7 217 4.44% 6 207 4.49% 0 16 9.41% 25 785 2.11%
9 6 215 4.40% 6 206 4.47% 0 7 4.12% 22 684 1.84%
10 7 224 4.58% 7 221 4.80% 0 2 1.18% 16 497 1.34%
11 5 181 3.70% 5 178 3.86% 0 6 3.53% 18 559 1.50%
12 3 102 2.09% 3 98 2.13% 0 4 2.35% 17 539 1.45%
13 6 187 3.82% 5 179 3.89% 0 10 5.88% 28 861 2.32%
14 6 187 3.82% 5 179 3.89% 0 7 4.12% 37 1155 3.11%
15 4 129 2.64% 4 126 2.74% 0 6 3.53% 15 450 1.21%
16 8 266 5.44% 8 260 5.64% 0 6 3.53% 408 12661 34.08%
17 4 141 2.88% 4 130 2.82% 0 18 10.59% 24 729 1.96%
18 3 103 2.11% 3 101 2.19% 0 0 0.00% 10 306 0.82%
19 6 199 4.07% 6 190 4.13% 0 12 7.06% 30 936 2.52%
20 3 120 2.45% 3 115 2.50% 0 4 2.35% 14 443 1.19%
21 3 115 2.35% 3 114 2.48% 0 2 1.18% 11 344 0.92%
22 6 210 4.29% 6 199 4.32% 0 12 7.06% 40 1234 3.32%
23 5 160 3.27% 4 142 3.08% 0 9 5.29% 42 1314 3.54%

Lista 30 de 400 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1939 39.64% 0 0.00% /wp-cron.php
2 1163 23.78% 462 1.24% /xmlrpc.php
3 888 18.16% 7182 19.33% /wp-login.php
4 59 1.21% 5191 13.97% /
5 16 0.33% 10 0.03% /wp-json/wp/v2/users/
6 14 0.29% 56 0.15% /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png
7 10 0.20% 543 1.46% /author/onewave/
8 6 0.12% 1009 2.72% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
9 6 0.12% 376 1.01% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
10 6 0.12% 704 1.90% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
11 6 0.12% 64 0.17% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
12 6 0.12% 88 0.24% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js
13 6 0.12% 815 2.19% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
14 6 0.12% 71 0.19% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js
15 6 0.12% 4 0.01% /wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/integrations/elementor/frontend.min.js
16 6 0.12% 62 0.17% /wp-content/themes/astra/assets/js/minified/style.min.js
17 6 0.12% 94 0.25% /wp-includes/js/underscore.min.js
18 6 0.12% 8 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
19 6 0.12% 6 0.02% /wp-includes/js/wp-util.min.js
20 4 0.08% 98 0.26% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js
21 4 0.08% 26 0.07% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js
22 4 0.08% 7 0.02% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/jquery-numerator/jquery-numerator.min.js
23 4 0.08% 10 0.03% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js
24 4 0.08% 378 1.02% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
25 4 0.08% 25 0.07% /wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js
26 4 0.08% 56 0.15% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
27 4 0.08% 4 0.01% /wp-includes/wlwmanifest.xml
28 3 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/WqDYNo9LVXFTZQpNvSZocYTpLQVPwWN0RReYpqGqlUg
29 3 0.06% 0 0.00% /robots.txt
30 3 0.06% 41 0.11% /wp-content/uploads/2020/11/maxlog_logo.png

Lista 10 de 400 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 888 18.16% 7182 19.33% /wp-login.php
2 59 1.21% 5191 13.97% /
3 2 0.04% 2545 6.85% /wp-content/uploads/2020/11/img01.jpg
4 2 0.04% 2138 5.75% /wp-content/uploads/2020/11/img-home-apre.png
5 2 0.04% 1523 4.10% /wp-content/uploads/2020/11/background-home-2.jpg
6 6 0.12% 1009 2.72% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
7 6 0.12% 815 2.19% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
8 6 0.12% 704 1.90% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
9 2 0.04% 669 1.80% /wp-content/uploads/2021/03/fce6fbae-74a7-455c-ad12-a642b755a84b-1.jpg
10 2 0.04% 606 1.63% /wp-content/uploads/2021/03/7cd7ac98-2a59-4d78-9543-7f190c402552.jpg

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 59 1.21% 71 100.00% /

Lista 4 de 4 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 59 1.21% 65 90.28% /
2 10 0.20% 4 5.56% /author/onewave/
3 16 0.33% 2 2.78% /wp-json/wp/v2/users/
4 2 0.04% 1 1.39% /quem-somos/

Lista 30 de 721 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2279 46.60% 2275 49.39% 21 0.06% 1 1.23% host53-206.brs.com.br
2 96 1.96% 2 0.04% 4272 11.50% 2 2.47% static.70.169.90.157.clients.your-server.de
3 72 1.47% 68 1.48% 3071 8.27% 1 1.23% 25.151.210.35.bc.googleusercontent.com
4 54 1.10% 54 1.17% 5997 16.14% 1 1.23% 205.169.39.63
5 54 1.10% 54 1.17% 5997 16.14% 1 1.23% ec2-54-213-175-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 46 0.94% 45 0.98% 399 1.07% 1 1.23% 157.245.52.110
7 46 0.94% 45 0.98% 399 1.07% 1 1.23% 159.223.38.74
8 46 0.94% 45 0.98% 399 1.07% 1 1.23% 178.128.80.218
9 46 0.94% 45 0.98% 399 1.07% 1 1.23% 84.243.196.168
10 35 0.72% 1 0.02% 1311 3.53% 1 1.23% static.185.167.119.168.clients.your-server.de
11 18 0.37% 6 0.13% 607 1.63% 4 4.94% undefined.hostname.localhost
12 14 0.29% 8 0.17% 226 0.61% 2 2.47% fenix3.ecdsystem.com
13 13 0.27% 3 0.07% 259 0.70% 3 3.70% 101.68.211.2
14 13 0.27% 0 0.00% 601 1.62% 1 1.23% 139.59.57.64
15 13 0.27% 13 0.28% 5 0.01% 0 0.00% vmi304734.contaboserver.net
16 13 0.27% 10 0.22% 116 0.31% 1 1.23% vps.thewatercare.com
17 12 0.25% 12 0.26% 20 0.05% 0 0.00% 109-234-164-211.reverse.odns.fr
18 12 0.25% 12 0.26% 5 0.01% 0 0.00% 20.109.101.102
19 12 0.25% 12 0.26% 5 0.01% 0 0.00% 209.17.114.78
20 11 0.22% 9 0.20% 130 0.35% 1 1.23% mail.thegardenvn.com
21 11 0.22% 11 0.24% 19 0.05% 0 0.00% ns3106941.ip-54-37-81.eu
22 11 0.22% 11 0.24% 90 0.24% 0 0.00% rdns.tino.org
23 11 0.22% 11 0.24% 90 0.24% 0 0.00% static-163.53.93.111-tataidc.co.in
24 11 0.22% 11 0.24% 4 0.01% 0 0.00% vps.microcominternational.in
25 10 0.20% 10 0.22% 4 0.01% 0 0.00% 162-241-174-216.webhostbox.net
26 10 0.20% 10 0.22% 81 0.22% 0 0.00% 240.ip-54-37-156.eu
27 10 0.20% 8 0.17% 115 0.31% 1 1.23% broadwicklive-com.nh-serv.co.uk
28 10 0.20% 7 0.15% 114 0.31% 1 1.23% mail.kedirikota.go.id
29 10 0.20% 10 0.22% 4 0.01% 0 0.00% vps.udetor.com
30 9 0.18% 9 0.20% 4 0.01% 0 0.00% 130.61.143.194

Lista 10 de 721 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 54 1.10% 54 1.17% 5997 16.14% 1 1.23% 205.169.39.63
2 54 1.10% 54 1.17% 5997 16.14% 1 1.23% ec2-54-213-175-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 96 1.96% 2 0.04% 4272 11.50% 2 2.47% static.70.169.90.157.clients.your-server.de
4 72 1.47% 68 1.48% 3071 8.27% 1 1.23% 25.151.210.35.bc.googleusercontent.com
5 35 0.72% 1 0.02% 1311 3.53% 1 1.23% static.185.167.119.168.clients.your-server.de
6 18 0.37% 6 0.13% 607 1.63% 4 4.94% undefined.hostname.localhost
7 13 0.27% 0 0.00% 601 1.62% 1 1.23% 139.59.57.64
8 46 0.94% 45 0.98% 399 1.07% 1 1.23% 159.223.38.74
9 46 0.94% 45 0.98% 399 1.07% 1 1.23% 178.128.80.218
10 46 0.94% 45 0.98% 399 1.07% 1 1.23% 84.243.196.168

Lista 21 de 21 Total de referências
# Hits Referência
1 2444 49.97% - (Direct Request)
2 1939 39.64% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-cron.php
3 176 3.60% maxlog.agenciamakeit.com.br
4 131 2.68% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/
5 73 1.49% www.google.com
6 61 1.25% https://www.google.com
7 14 0.29% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/favicon.ico
8 12 0.25% http://maxlog.agenciamakeit.com.br///
9 7 0.14% http://mail.maxlog.agenciamakeit.com.br///
10 6 0.12% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css
11 5 0.10% http://maxlog.agenciamakeit.com.br
12 5 0.10% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-1526.css
13 4 0.08% http://177.11.53.206:80/
14 4 0.08% https://www.bing.com
15 3 0.06% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-admin/admin-ajax.php
16 2 0.04% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-1519.css
17 1 0.02% 177.11.53.206
18 1 0.02% http://177.11.53.206:80/'http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
19 1 0.02% http://mail.maxlog.agenciamakeit.com.br
20 1 0.02% http://maxlog.agenciamakeit.com.br/wp-json/wp/v2/types/post
21 1 0.02% http://www.maxlog.agenciamakeit.com.br

Lista 15 de 132 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1943 39.73% WordPress/5.5.11; http://maxlog.agenciamakeit.com.br
2 850 17.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
3 417 8.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
4 273 5.58% Cpanel-HTTP-Client/1.0
5 92 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36
6 78 1.59% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 72 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; d8f660c2
8 63 1.29% COMODO DCV
9 54 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
10 54 1.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/104.0.5112.101 Safari/537.36
11 46 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1866.237 Safari/537.36
12 46 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1468.0 Safari/537.36
13 26 0.53% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 21 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
15 18 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Dezembro 2022

Lista 30 de 51 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2302 47.07% 2298 49.89% 68 0.18% Brasil
2 1056 21.59% 969 21.04% 15190 40.88% Não Resolvido/Desconhecido
3 610 12.47% 569 12.35% 12167 32.75% Comercial (com)
4 318 6.50% 313 6.80% 1370 3.69% Network (net)
5 152 3.11% 19 0.41% 6098 16.41% Alemanha
6 64 1.31% 64 1.39% 327 0.88% European Union
7 49 1.00% 49 1.06% 143 0.39% Índia
8 47 0.96% 45 0.98% 314 0.85% Reino Unido
9 34 0.70% 30 0.65% 266 0.72% França
10 28 0.57% 28 0.61% 173 0.47% Organização sem fins lucrativos (org)
11 20 0.41% 18 0.39% 127 0.34% Território Oceânico Anglo-Indiano
12 20 0.41% 20 0.43% 78 0.21% Vietnã
13 16 0.33% 16 0.35% 6 0.02% Chile
14 12 0.25% 12 0.26% 5 0.01% Espanha
15 12 0.25% 9 0.20% 131 0.35% Indonésia
16 11 0.22% 11 0.24% 4 0.01% Belarus
17 11 0.22% 11 0.24% 4 0.01% Africa do Sul
18 10 0.20% 10 0.22% 4 0.01% Canadá
19 10 0.20% 10 0.22% 19 0.05% Federação Russa
20 9 0.18% 9 0.20% 4 0.01% Montenegro
21 9 0.18% 9 0.20% 11 0.03% Taiwan
22 8 0.16% 8 0.17% 34 0.09% Polônia
23 6 0.12% 5 0.11% 110 0.30% China
24 6 0.12% 6 0.13% 2 0.01% Laos
25 5 0.10% 5 0.11% 33 0.09% Irã
26 5 0.10% 4 0.09% 67 0.18% Japão
27 5 0.10% 5 0.11% 41 0.11% Holanda
28 5 0.10% 5 0.11% 17 0.05% Samoa
29 4 0.08% 4 0.09% 25 0.07% Generic Business (biz)
30 4 0.08% 2 0.04% 205 0.55% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23